4-9 Eylül
Toplam Vaka: 154,961
8-14 Şubat15-21 Şubat20-26 Şubat27 Şubat-5 Mart6-12 Mart13-19 Mart20-26 Mart27 Mart-2 Nisan3-9 Nisan10-16 Nisan17-23 Nisan24-30 Nisan1-7 Mayıs8-14 Mayıs15-21 Mayıs22-28 Mayıs29 Mayıs-4 Haziran5-11 Haziran12-18 Haziran19-25 Haziran3-9 Temmuz10-16 Temmuz17-23 Temmuz24-30 Temmuz31 Temmuz-6 Ağustos7-13 Ağustos14-20 Ağustos21-27 Ağustos28 Ağustos-3 Eylül4-9 Eylül11-17 Eylül18-24 Eylül25 Eylül-1 Ekim2-8 Ekim9-15 Ekim16-22 Ekim23-29 Ekim30 Ekim-5 Kasım
İstatistikler
İstatistikler
| İl | Vaka (100Bin'de) | 7 Günlük Vaka | Günlük Ortalama Vaka |
|---|---|---|---|
| Adana | 99.79 | 2253 | 322 |
| Adıyaman | 237.01 | 1498 | 214 |
| Afyon | 199.62 | 1471 | 210 |
| Ağrı | 191.62 | 1026 | 147 |
| Aksaray | 375.88 | 1590 | 227 |
| Amasya | 146.05 | 489 | 70 |
| Ankara | 282.66 | 16007 | 2287 |
| Antalya | 40.46 | 1031 | 147 |
| Ardahan | 122.71 | 117 | 17 |
| Artvin | 217.11 | 368 | 53 |
| Aydın | 38.6 | 431 | 62 |
| Balıkesir | 64.34 | 797 | 114 |
| Bartın | 167.86 | 334 | 48 |
| Batman | 252.31 | 1565 | 224 |
| Bayburt | 465.14 | 380 | 54 |
| Bilecik | 200.72 | 439 | 63 |
| Bingöl | 300.96 | 848 | 121 |
| Bitlis | 207.98 | 729 | 104 |
| Bolu | 277.63 | 873 | 125 |
| Burdur | 75.25 | 200 | 29 |
| Bursa | 74.12 | 2299 | 328 |
| Çanakkale | 53.73 | 290 | 41 |
| Çankırı | 182.41 | 351 | 50 |
| Çorum | 217.68 | 1153 | 165 |
| Denizli | 77.62 | 807 | 115 |
| Diyarbakır | 174.21 | 3106 | 444 |
| Düzce | 204.71 | 809 | 116 |
| Edirne | 61.56 | 251 | 36 |
| Elazığ | 412.95 | 2427 | 347 |
| Erzincan | 313.53 | 735 | 105 |
| Erzurum | 291.05 | 2206 | 315 |
| Eskişehir | 263.72 | 2344 | 335 |
| Gaziantep | 235.87 | 4955 | 708 |
| Giresun | 193.22 | 867 | 124 |
| Gümüşhane | 292.16 | 413 | 59 |
| Hakkari | 131.19 | 368 | 53 |
| Hatay | 154.7 | 2566 | 367 |
| Iğdır | 129.15 | 259 | 37 |
| Isparta | 81.99 | 361 | 52 |
| İstanbul | 183.48 | 28370 | 4053 |
| İzmir | 43.26 | 1901 | 272 |
| Kahramanmaraş | 208.96 | 2440 | 349 |
| Karabük | 318.13 | 775 | 111 |
| Karaman | 338.54 | 863 | 123 |
| Kars | 136.88 | 390 | 56 |
| Kastamonu | 289.34 | 1089 | 156 |
| Kayseri | 462.48 | 6573 | 939 |
| Kırıkkale | 270.18 | 752 | 107 |
| Kırklareli | 57.5 | 207 | 30 |
| Kırşehir | 232.88 | 565 | 81 |
| Kilis | 366.97 | 524 | 75 |
| Kocaeli | 181.1 | 3617 | 517 |
| Konya | 391.15 | 8800 | 1257 |
| Kütahya | 272.59 | 1571 | 224 |
| Malatya | 365.44 | 2946 | 421 |
| Manisa | 70.52 | 1022 | 146 |
| Mardin | 190.94 | 1631 | 233 |
| Mersin | 69.62 | 1301 | 186 |
| Muğla | 39.47 | 395 | 56 |
| Muş | 279.73 | 1150 | 164 |
| Nevşehir | 275.12 | 839 | 120 |
| Niğde | 306.02 | 1108 | 158 |
| Ordu | 176.91 | 1346 | 192 |
| Osmaniye | 184.67 | 1013 | 145 |
| Rize | 488.15 | 1680 | 240 |
| Sakarya | 225 | 2345 | 335 |
| Samsun | 211.71 | 2870 | 410 |
| Siirt | 84.27 | 278 | 40 |
| Sinop | 249.01 | 539 | 77 |
| Sivas | 349.12 | 2220 | 317 |
| Şanlıurfa | 220.35 | 4660 | 666 |
| Şırnak | 75.87 | 408 | 58 |
| Tekirdağ | 114.7 | 1239 | 177 |
| Tokat | 237.51 | 1419 | 203 |
| Trabzon | 400.54 | 3251 | 464 |
| Tunceli | 173.77 | 144 | 21 |
| Uşak | 97.72 | 361 | 52 |
| Van | 57.34 | 659 | 94 |
| Yalova | 97.08 | 267 | 38 |
| Yozgat | 290.39 | 1217 | 174 |
| Zonguldak | 203.65 | 1203 | 172 |
Bu sitede yer alan 100 Bin'deki Vaka Sayısı, Sağlık Bakanlığı ( https://covid19.saglik.gov.tr ) sitesinden alınmaktadır.
Nüfus verileri ise, Nüfusuna Göre Türkiye'nin İlleri (Wikipedia) adresinden alınmaktadır.
Yapılan hesaplama;
Vaka Sayısı = Nüfus * 100Bin'deki Vaka Sayısı / 1000007 Günlük Vaka ve Günlük Ortalama Vaka sayıları kesin doğruluk barındırmamaktadır, yaklaşık ifadelerdir.
Made by @buraksakalli
Türkiye Haritası SVG by dnomak